| •¨ŒÚ× | (—L)—N•s“®ŽY TEL:092-713-8132 |
|
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| •¨ŒŽí–Ú | ”„’n | ŒöŠJ“ú | 2007/11/12 | •¨ŒNo.43148782 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠÝ’n | •Ÿ‰ªŽs’†‰›‹æ‘]‚P’š–Ú‚V‹æ‚P‚V‚X”Ô‚P | |||||||||||||||||||||||
| ‚»‚Ì‘¼ŠÝ’n | @ | |||||||||||||||||||||||
| Œð’Ê (ÅŠñ‚è‰w) |
•Ÿ‰ªŽs޵ŒGü ˜Z–{¼@(“k•à5•ª) |
ƒoƒX | ¼“SƒoƒX‘] (’â•à2•ª) |
|||||||||||||||||||||
| ‘¼‚ÌŒð’ÊŽè’i | @ | |||||||||||||||||||||||
| ‰¿Ši | 4,000–œ‰~ | ’Ø’P‰¿ | 117.79–œ‰~ | ’n‘ã | @ | |||||||||||||||||||
| Œ —˜‹à | @ | •ÛØ‹à | @ | |||||||||||||||||||||
| ‚»‚Ì‘¼ˆêŽž‹à | @ | |||||||||||||||||||||||
| ×ÝÆÝ¸Þº½Ä | @ | |||||||||||||||||||||||
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | ’èŽØŠúŠÔ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||
| “y’n–ÊÏ | Œö•ë112.26m2 (33.96’Ø) |
“sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | ðŒ“™ | X’n“n‚µ | |||||||||||||||||||
| Ž„“¹–ÊÏ | @ | —p“r’nˆæ | ‹ß—פ‹Æ | Å“K—p“r | Z‘î—p’n | |||||||||||||||||||
| Œš•Á—¦ | 80% | ’n–Ú | ‘î’n | ‘“y–@ | @ | |||||||||||||||||||
| —eÏ—¦ | 300% | ’n¨ | •½’R | @ | @ | |||||||||||||||||||
| –@—ß§ŒÀ“™ | @ | |||||||||||||||||||||||
| Œ»‹µ | X’n | ˆø“n‚µ | ‘Š’k | HŽ–Š®—¹—\’è | @ | |||||||||||||||||||
| “Á‹LŽ–€ | @ | |||||||||||||||||||||||
| Ý”õ | ã…“¹@‰º…“¹@“d‹C@“sŽsƒKƒX@‘¤a | |||||||||||||||||||||||
| ”õl | Œ»‹µAŒŽ‹É’“ŽÔê | |||||||||||||||||||||||
| Ú“¹ó‹µ | “쓌7.70‚@Œö“¹@Ú–Ê10.50‚@ | @ | ||||||||||||||||||||||
| @ | ||||||||||||||||||||||||
| @ | ||||||||||||||||||||||||
| Žæˆø‘Ô—l | ˆê”Ê | Žè”—¿ | •ª‚©‚ê | @ | @ | |||||||||||||||||||
| L“]Ú‰Â”Û | @ | |||||||||||||||||||||||
| “o˜^‰ïˆõ |
|
|||||||||||||||||||||||