| •¨ŒÚ× | (—L)—N•s“®ŽY TEL:092-713-8132 |
|
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| •¨ŒŽí–Ú | ’†ŒÃŒËŒšZ‘î | ŒöŠJ“ú | 2008/04/10 | •¨ŒNo.43083117 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠÝ’n | Ž…“‡ŒSŽu–€’¬‘厚ŠH‰®626”Ô5 | ||||||||||||||||||||||
| ‚»‚Ì‘¼ŠÝ’n | @ | ||||||||||||||||||||||
| Œð’Ê (ÅŠñ‚è‰w) |
‚i‚q’}”ìü ’}‘O‘OŒ´@(‹——£11000m) |
ƒoƒX | º˜aƒoƒXŠH‰®w”ƒ“X‘O (ƒoƒX30•ªF’â•à8•ª) |
||||||||||||||||||||
| ‘¼‚ÌŒð’ÊŽè’i | @ | ||||||||||||||||||||||
| ‰¿Ši | 695–œ‰~ (Åž) |
’n‘ã | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||
| Œ —˜‹à | @ | •ÛØ‹à | @ | ||||||||||||||||||||
| ‚»‚Ì‘¼ˆêŽž‹à | @ | ||||||||||||||||||||||
| ×ÝÆÝ¸Þº½Ä | @ | ||||||||||||||||||||||
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | ’èŽØŠúŠÔ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||
| Œš•¨–ÊÏ | 88.74m2 | “y’n–ÊÏ | Œö•ë174.84m2 (52.89’Ø) |
Ž„“¹–ÊÏ | @ | ||||||||||||||||||
| ŠÔŽæ‚è | ‚R‚k‚c‚j | \‘¢ | Œy—Ê“Sœ | ’z”NŒŽ | 1981”N6ŒŽ | ||||||||||||||||||
| ŠÔŽæ“à–ó | ˜a‚W^‚U—m‚T‚k‚c‚j‚P‚R | ||||||||||||||||||||||
| —p“r’nˆæ | Žw’è–³ | “sŽsŒv‰æ | ’²®‹æˆæ | ’“ŽÔê | —L@–³—¿ | ||||||||||||||||||
| Œš•Á—¦ | 50% | ’n–Ú | ‘î’n | ‘“y–@ | @ | ||||||||||||||||||
| —eÏ—¦ | 80% | ’n¨ | •½’R | @ | @ | ||||||||||||||||||
| Œš•¨‹K–Í | •½‰Æ | Œš’zŠm”F | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||
| ˆø“n‚µ | ‘Š’k | Œ»‹µ | ‹Z’† | HŽ–Š®—¹—\’è | @ | ||||||||||||||||||
| Ž{H‰ïŽÐ | @ | ||||||||||||||||||||||
| ”NŠÔ—\’è’À—¿Žû“ü | @ | —˜‰ñ‚è | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||
| “Á‹LŽ–€ | “ú“–‚è—ÇD@ŠÕÂÈZ‘îŠX@ƒŠƒ][ƒgŒü‚« | ||||||||||||||||||||||
| Ý”õ | “d‹C@ƒvƒƒpƒ“ƒKƒX@ò‰»‘…@ƒJƒEƒ“ƒ^[ƒLƒbƒ`ƒ“@‘¤a@‹‚Žæ | ||||||||||||||||||||||
| ”õl | ŠH‰®‘å–å‚ÌŠCŠÝ‚܂œk•à‚P•ªI | ||||||||||||||||||||||
| Ú“¹ó‹µ | –k¼4.00‚@Ž„“¹@Ú–Ê11.00‚@ | @ | |||||||||||||||||||||
| @ | |||||||||||||||||||||||
| @ | |||||||||||||||||||||||
| Žæˆø‘Ô—l | ê”C | Žè”—¿ | •ª‚©‚ê | @ | @ | ||||||||||||||||||
| L“]Ú‰Â”Û | @ | ||||||||||||||||||||||
| “o˜^‰ïˆõ |
|
||||||||||||||||||||||