![]()
| 売土地・売マンション・売一戸建・売ビル情報 | |||||||
| 物件種目 | 販売価格 | 所在地 | 間取 | 面積 | 構造 | 設備・備考 | |
| 1 | 売 地 | 4,000万円 | 福岡市早良区重留4丁目 | 833.41u | 住宅用地 | ||
| 2 | 売 家 | 695万円 | 志摩町大字芥屋 | 3LDK | 88.74u | 軽量鉄骨造1階建 | 別荘感覚で使えます |
| 3 | 売マンション | 1,050万円 | 福岡市中央区草香江2丁目 | 2LDK | 76.19u | SRC造11階建 | エミネンス大濠 |
| 売止 | 売 地 | 9,082万円 | 嘉穂郡稲築町大字鴨生 | 4003.00u | 事業用地、分割可 | ||
| 成約 | 売マンション | 980万円 | 福岡市博多区博多駅前1丁目 | 3LDK | 78.80u | SRC造10階建 | 博多駅前ビル |
| 成約 | 店舗付売家 | 1,980万円 | 福岡市南区大平寺1丁目 | 5LDK | 136.43u | 木造2階建 | 店舗付(約20坪) |
| 成約 | 売 地 | 8,520万円 | 福岡市中央区桜坂1丁目 | 469.42u | 上物有り | 桜坂駅徒歩2分 | |
| 成約 | 売マンション | 870万円 | 福岡市中央区港3丁目 | 3DK | 55.04u | RC造6階建 | ロワールマンション西公園 |
| 売止 | 売マンション | 1,580万円 | 福岡市南区横手4丁目 | 5LDK | 121.75u | SRC造9階建 | 大橋バーデンハイツ |
| 成約 | 売 地 | 1,440万円 | 福岡市東区千早1丁目 | 132.09u | 住宅用地 | ||
| 成約 | 売 家 | 1,390万円 | 福岡市南区老司5丁目 | 4DK | 軽量鉄骨造2階建 | ||
| 成約 | 売 地 | 664万円 | 福岡市西区生の松原3丁目 | 439.00u | 住宅用地 | ||
| 成約 | 売 地 | 10,500万円 | 福岡市中央区赤坂2丁目 | 91.39坪 | 共同住宅用地 | ||
| 成約 | 売 地 | 1,760万円 | 福岡市中央区大宮1丁目 | 72.72u | 店舗・事務所、ビル用地 | ||
| 成約 | 売マンション | 1,150万円 | 福岡市中央区六本松2丁目 | 3LDK | 77.98u | RC造11階建 | 六本松ビル |
| 成約 | 売マンション | 1,480万円 | 福岡市中央区草香江1丁目 | 3LDK | 72.25u | SRC造9階建 | ガーデンハイツ大濠 |
| 成約 | 売マンション | 2,480万円 | 福岡市城南区鳥飼6丁目 | 3LDK | 100.03u | SRC造14階建 | エンゼルハイム大濠公園南 |
| 成約 | 売事務所 | 2,000万円 | 福岡市中央区荒戸1丁目 | 鉄骨2階建 | オーナーチェンジ | ||
| 成約 | 売マンション | 1,100万円 | 福岡市中央区六本松2丁目 | 3LDK | RC造11階建 | 六本松ビル208号 | |
| 次のような土地・建物を探しています | ||||
| 所在地 | 希望価格 | 面積 | 備考 | |
| 1 | 福岡市中央区六本松・草香江周辺 | 相場 | 土地・マンション・一戸建 | |
| 2 | 福岡市中央区小笹・笹丘・輝国周辺 | 相場 | 土地・マンション・一戸建 | |
| 3 | 福岡市南区横手・平和周辺 | 相場 | 土地 | |
| 4 | その他ぜひご相談ください。 | |||
(福岡市中央区大濠・草香江・六本松近辺のみ掲載) |
|
| ●朝日プラザ大濠 ●朝日プラザ大濠U ●ライオンズマンション大濠西 ●ガーデンハイツ大濠 ●大濠パークハイツ ●エンゼルハイム大濠公園南 ●リ−ベスト鳥飼 ●ロワールマンション西大濠 ●大濠公園アーバンライフ ●ネオハイツ大濠 ●ネオハイツ大濠U ●六本松ビル ●グランドメゾン大濠ステージ ●パークハウス大濠 ●ロイヤルマンションセーヌ大濠 他多数 |
●ガーデンハイツ大濠 ●六本松ビル ●大濠パークハイツ ●エスポアール大濠 ●ロイヤルマンション六本松 ●ダイアパレス六本松 ●ジャルダン大濠 ●大濠公園アーバンライフ ●ネオハイツ大濠 ●サンライフ六本松 ●グランドメゾン大濠公園 ●エンゼルハイム大濠公園南 ●藤和大濠公園ホームズ ●イトーピア六本松 ●コスモ大濠南 他多数 |